Общая информация о доме
									Тип здания:								
								
									 МКД								
							
									Площадь всех помещений:								
								
									 9148.70								
							
									Количество этажей								
								
									 8								
							
									Количество подъездов								
								
									 4								
							
									Год постройки здания								
								
									 1960								
							О доме
| Год постройки | 1960 | 
| Срок службы | 51 | 
| Материал стен | кирпич | 
| Материал крыш | металл | 
| Количество этажей | 8 | 
| Количество лифтов | 4 | 
| Количество подъездов | 4 | 
| Количество квартир | 128 | 
| Количество комнат | 332 | 
| Количество ванн | 128 | 
| Количество ДУ и ППА | - | 
| Количество эл. плит | - | 
| Количество водосчетчиков | 1 | 
| Количество теплосчетчиков | 1 | 
| Наличие мусоропровода | да | 
| Количество мусороприемных камер | 9 | 
| Расположение мусороприемных камер | цок. эт./подвал | 
| Расположение загрузочного клапана | КВ | 
| Численность проживающих | 328 | 
| Общая жилая площадь помещений дома | 9148,7 | 
| Площадь для уборки лестничных клеток | 1328 | 
| Площадь кровли | 1982 | 
| Площадь чердаков | 1759 | 
| Площадь подвалов | 1586 | 
| Общая площадь нежилых помещений | 923,1 | 
| Кубатура здания | 44873 | 
Список документов
| Описание | Документ | 
|---|---|
| 4to_sdelano_Gamalei-9.doc | Скачать | 
| otchet_po_domy_Gamalei-9.doc | Скачать |